Aircraft
Emirates A380s with Starlink
Emirates operates 116 Airbus A380s, more than any other airline. Starlink installs on the A380 began in February 2026, after the first batch of 777s. As of the last update, 26 of 116 A380s (22%) are confirmed with Starlink.
How Starlink is fitted on the A380
Emirates fits three Starlink antennas on each A380, against two on the 777, because the double-deck cabin carries up to around 500 passengers. The antennas sit in a low fairing on top of the fuselage, which is why a photo of the crown of the aircraft is accepted as proof on FlyerTalk.
Not every A380 will get Starlink at the same time. Aircraft are fitted as they rotate through maintenance, so a tail that flew without Starlink last month may have it now. If you fly one of the "not on any list" aircraft and see Starlink, it is worth reporting.
Every A380 we track
Registrations not listed here have no Starlink report yet. Most of them still run the older OnAir satellite Wi-Fi.
| Registration | Status | Evidence | As of |
|---|---|---|---|
| A6-EDY | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EEA | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EEB | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EEN | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EEO | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EOT | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EOV | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EOW | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EOZ | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EUB | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EUF | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EUG | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EUH | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EUI | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EUJ | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EUK | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EUL | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EUN | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EUV | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EUY | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EVB | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EVD | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EVE | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EVG | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EVH | Starlink | FlyerTalk wiki list (strict: insider, passenger on board, or fuselage photo) | 12 Oct 2026 |
| A6-EVK | Starlink | starlinkflights.com, measured on board | 9 Oct 2026 |
| A6-EDJ | Unconfirmed | Listed only by seatwifi.com, whose data is unreliable | 14 Oct 2026 |
| A6-EEY | Unconfirmed | Listed only by seatwifi.com, whose data is unreliable | 14 Oct 2026 |
| A6-EOC | Unconfirmed | Listed only by seatwifi.com, whose data is unreliable | 14 Oct 2026 |
| A6-EON | Unconfirmed | Listed only by seatwifi.com, whose data is unreliable | 14 Oct 2026 |
| A6-EUW | Unconfirmed | Listed only by seatwifi.com, whose data is unreliable | 14 Oct 2026 |
| A6-EVM | Unconfirmed | Listed only by seatwifi.com, whose data is unreliable | 14 Oct 2026 |
| A6-EOO | No Starlink | First-hand check on board: no Starlink | 16 Oct 2026 |
| A6-EUC | No Starlink | One FlyerTalk guess said yes; a moderator says it does not have it | Oct 2026 |
Status rules are explained on the methodology page. Check a single tail on the tail checker.